| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Selected | English | Deutsch | Français | ||||
4 | Language | Language | Sprache | Langue | ||||
5 | Crop Yield & Sales | Crop Yield & Sales | Ernte Ertrag & Umsatz | Taille des champs et ventes | ||||
6 | Map | Map | Karte | Carte | ||||
7 | Custom | Custom | Individuell | Autre map | ||||
8 | Field Number | Field Number | Feldnummer | n° de champs | ||||
9 | Field Size (Ha) | Field Size (Ha) | Feldgröße (Ha) | Champs (Ha) | ||||
10 | Crop Type | Crop Type | Fruchtart | Type de culture | ||||
11 | Field Work | Field Work | Feldarbeit | Travaillé | ||||
12 | Mulched | Mulched | Gemulcht | Paillé | ||||
13 | Plowed | Plowed | Gepflügt | Labouré | ||||
14 | Limed | Limed | Gekalkt | Chaulé | ||||
15 | Fertilized | Fertilized | Gedüngt | Fertilisé | ||||
16 | Rolled | Rolled | Gerollt | Plombé | ||||
17 | Weeded | Weeded | Unkraut entfernt | Semé | ||||
18 | Difficulty | Difficulty | Schwierigkeit | Difficulté | ||||
19 | Total Yield | Total Yield | Gesamt Ertrag | Rendement total | ||||
20 | Sell Price | Sell Price | Preis | Prix de vente | ||||
21 | Price per 1000 L | Price per 1000 L | Preis pro 1000 L | Prix pour 1000 L | ||||
22 | Total Sales | Total Sales | Umsatz | Total des ventes | ||||
23 | ||||||||
24 | Costs and Profit | Costs and Profit | Kosten und Gewinn | Coûts et profits | ||||
25 | Used | Used | Benutzt | Utilisation | ||||
26 | Lime | Lime | Kalk | Chaux | ||||
27 | Herbicide | Herbicide | Herbizid | Herbicide | ||||
28 | Oilseed Radish | Oilseed Radish | Ölrettich | Radis oléagineux | ||||
29 | Reused | Reused | Wieder verwendet | Ré-utilisation | ||||
30 | Potatoes | Potatoes | Kartoffeln | Pommes de terre | ||||
31 | Sugarcane | Sugarcane | Zuckerrohr | Sucre de canne | ||||
32 | Type | Type | Typ | Type | ||||
33 | Usage | Usage | Verbrauch | Utilisation | ||||
34 | Costs | Costs | Kosten | Coûts | ||||
35 | Seeds | Seeds | Saatgut | Semences | ||||
36 | Lime | Lime | Kalk | Chaux | ||||
37 | Solid Fertilizer | Solid Fertilizer | Festdünger | Fertilisant solide | ||||
38 | Liquid Fertilizer | Liquid Fertilizer | Flüssigdünger | Fertilisant liquide | ||||
39 | Manure | Manure | Mist | Fumier | ||||
40 | Slurry | Slurry | Gülle | Lisier | ||||
41 | Digestate | Digestate | Gärreste | Digestat | ||||
42 | Total Costs | Total Costs | Gesamtkosten | Coûts totaux | ||||
43 | Total Profit | Total Profit | Gewinn | Profit total | ||||
44 | ||||||||
45 | Suggested Work Order | Suggested Work Order | Empfohlener Arbeitsablauf | Ordre de travail suggéré | ||||
46 | > Harvest | > Harvest | > Ernten | Récolte | ||||
47 | > Mulching | > Mulching | > Mulchen | Paillage | ||||
48 | > Plowing (if needed) | > Plowing (if needed) | > Pflügen (wenn nötig) | Labour (si nécessaire) | ||||
49 | > Lime (if needed) | > Lime (if needed) | > Kalken (wenn nötig) | Chaux (si nécessaire) | ||||
50 | > Fertilizing | > Fertilizing | > Düngen | Fertilisation | ||||
51 | > Cultivating (if not plowed) | > Cultivating (if not plowed) | > Grubbern (wenn nötig) | Cultiver (si non plombé) | ||||
52 | > Seeding | > Seeding | > Säen | Ensemencement | ||||
53 | > Rolling | > Rolling | > Walzen | Plombage | ||||
54 | > Weeding (if needed) | > Weeding (if needed) | > Unkraut entfernen (wenn nötig) | Désherbage (si nécessaire) | ||||
55 | - Maximum of | - Maximum of | - Maximal | Maximum de | ||||
56 | Bonus | Bonus | Bonus | Bonus | ||||
57 | ||||||||
58 | < back to the Steam Guide | < back to the Steam Guide | < zurück zum Steam Guide | < retour au Guide Steam | ||||
59 | ||||||||
60 | All informations are taken from the game files and the official Farming Simulator Academy | All informations are taken from the game files and the official Farming Simulator Academy | Alle Informationen sind aus den Spiel dateien und von der offiziellen Farming Simulator Academy | Toutes les informations sont tirées des fichiers du jeu et de la Farming Simulator Academy officielle | ||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | Total | Total | Gesamt | Total | ||||
66 | Easy | Easy | Einfach | Facile | ||||
67 | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
68 | Hard | Hard | Schwer | Difficile | ||||
69 | Default | Default | Standard | Standard | ||||
70 | Crop Name | Crop Name | Fruchtname | Nom de la culture | ||||
71 | Yield / m² | Yield / m² | Ertrag / m² | Rendement / m² | ||||
72 | Yield / Ha | Yield / Ha | Ertrag / Ha | Rendement / Ha | ||||
73 | Wheat | Wheat | Weizen | Blé | ||||
74 | Barley | Barley | Gerste | Orge | ||||
75 | Oat | Oat | Hafer | Avoine | ||||
76 | Canola | Canola | Raps | Colza | ||||
77 | Sorghum | Sorghum | Sorghumhirse | Sorgho | ||||
78 | Grapes | Grapes | Trauben | Raisin | ||||
79 | Olives | Olives | Oliven | Olives | ||||
80 | Sunflowers | Sunflowers | Sonnenblumen | Tournesol | ||||
81 | Soybeans | Soybeans | Sojabohnen | Soja | ||||
82 | Corn | Corn | Mais | Maïs | ||||
83 | Potatoes | Potatoes | Kartoffeln | Pommes de terre | ||||
84 | Sugar Beet | Sugar Beet | Zuckerrüben | Betteraves sucrières | ||||
85 | Cotton | Cotton | Baumwolle | Coton | ||||
86 | Sugarcane | Sugarcane | Zuckerrohr | Sucre de canne | ||||
87 | Poplar | Poplar | Pappeln | Peuplier | ||||
88 | Grass | Grass | Gras | Herbe | ||||
89 | Oilseed Radish | Oilseed Radish | Ölrettich | Radis oléagineux | ||||
90 | no Oilseed | no Oilseed | ohne Ölrettich | Sans radis | ||||
91 | with Oilseed | with Oilseed | mit Ölrettich | Avec radis | ||||
92 | ||||||||
93 | Seed Usage | Seed Usage | Saatgut verrbauch | Utilisation de semences | ||||
94 | Cost per L | Cost per L | Kosten pro L | Coût par L | ||||
95 | Lime and Herbicide Usage | Lime and Herbicide Usage | Kalk und Herbizid verbrauch | Utilisation de chaux et d'herbicides | ||||
96 | Fertilizer Usage | Fertilizer Usage | Dünger verbrauch | Utilisation de fertilisant | ||||
97 | ||||||||
98 |